第20回宮沢杯争奪シングルス選手権 兼 第63回上越シングルス選手権大会

《日時》 2005年7月31日(日) 開会式 午前8時50分
《会場》 リ−ジョンプラザ上越  インドアスタジアム
主    催・主  管/新潟県上越支部上越バドミントン協会
後    援/上越市教育委員会 上越市体育協会


 一般男子単 一般女子単 高校男子単 高校女子単 高校以下男子単 高校以下女子単 
 成壮年男子単 中学生以下男子単 中学生以下女子単 小学生男子単 小学生女子単

一般男子単 トップへ 優勝=木村 友幸 (日本曹達)


1 1回戦岩渕 哲博 (高田クラブ)2(11- 7 13-11)0塚田 克雄 (あすなろ)
2 2回戦木村 友幸 (日本曹達)2(11- 3 11- 3)0岩渕 哲博 (高田クラブ)
3 2回戦若桑 寛幸 (日本曹達)2(11- 3 11- 3)0石田 学 (藪野クラブ)
4 2回戦松木 鉄也 (糸魚川市役所)2(11- 3 11- 3)0谷川 博文 (板倉BC)
5 2回戦大口 哲史 (日本曹達)2(11- 6 11- 1)0岡田 和也 (藪野クラブ)
6 2回戦宮本 繁 (日本曹達)2(11- 1 11- 6)0上野 優(翔羽クラブ)
7 2回戦小林 勝彦 (有恒高校)2(11- 0 11- 0)0寺島 忠 (藪野クラブ)
8 2回戦古川 康憲 (日本曹達) 棄権数見 孝行 (藪野クラブ)
9 2回戦高山 隼人(友羽会)2(11- 4 11- 2)0青代 和男 (あすなろ)
10 3回戦木村 友幸 (日本曹達)2(11- 3 11- 8)0若桑 寛幸 (日本曹達)
11 3回戦大口 哲史 (日本曹達)2(11- 7 11- 5)0松木 鉄也 (糸魚川市役所)
12 3回戦小林 勝彦 (有恒高校)2(11- 5 11- 9)0宮本 繁 (日本曹達)
13 3回戦古川 康憲 (日本曹達)2(11- 7 11- 3)0高山 隼人(友羽会)
14 準決勝木村 友幸 (日本曹達)2(11- 3 11- 8)0大口 哲史 (日本曹達)
15 準決勝小林 勝彦 (有恒高校)2(11- 1 13-10)0古川 康憲 (日本曹達)
16 決勝木村 友幸 (日本曹達)2(16- 6 15-12)0小林 勝彦 (有恒高校)

一般女子単 トップへ 優勝=竹下 映子(春日クラブ)
 

(LS-A)リーグ 峰村 ・育恵 田原 ・円佳 竹下 ・映子 坂上 ・亜加理 勝 敗 順位
峰村 育恵(板倉BC) * 0-2 0-2 2-1 1 - 2 3
田原 円佳(JADE) 2-0 * 0-2 2-0 2 - 1 2
竹下 映子(春日クラブ) 2-0 2-0 * 2-0 3 - 0 1
坂上 亜加理(直江津JBC) 1-2 0-2 0-2 * 0 - 3 4


詳細

1 峰村 育恵(板倉BC) 2(12-13 11- 2 11- 8)1 坂上 亜加理(直江津JBC)
2 竹下 映子(春日クラブ) 2(11- 5 11- 7)0 田原 円佳(JADE)
3 竹下 映子(春日クラブ) 2(11- 5 11- 6)0 峰村 育恵(板倉BC)
4 田原 円佳(JADE) 2(11- 3 11- 8)0 坂上 亜加理(直江津JBC)
5 田原 円佳(JADE) 2(11- 8 11- 1)0 峰村 育恵(板倉BC)
6 竹下 映子(春日クラブ) 2(11- 0 11- 2)0 坂上 亜加理(直江津JBC)

高校男子単 トップへ 優勝=新井 仁志 (有恒高校)





1 1回戦池亀 元 (糸魚川高校)2(11- 1 11- 3)0上野 竜一 (高田農業高校)
2 1回戦上原 貴幸 (上越総合技術)2(11- 2 11- 3)0金子 亮平 (糸魚川白嶺高)
3 1回戦齊藤 龍馬 (高田高校)2(11- 6 13-10)0佐藤 健 (海洋高校)
4 1回戦佐藤 伸一郎 (関根学園高)2(13-11 11- 2)0伊藤 大起 (糸魚川高校)
5 1回戦樋口 隆広 (高田高校)2(11- 3 11- 4)0渡部 豊 (高田農業高校)
6 1回戦佐藤 直樹 (上越総合技術)2(11- 1 11- 4)0池田 智史 (高田農業高校)
7 1回戦大野 祐児 (高田高校)2(11- 4 11- 5)0品川 洋平 (高田農業高校)
8 1回戦林 建吾 (関根学園高校)2(11- 8 11- 2)0横田 豪矢 (糸魚川高校)
9 1回戦笠松 哲紘 (直江津高校)2( 9-11 13-11 11- 3)1五十嵐 和紀 (高田高校)
10 2回戦新井 仁志 (有恒高校)2(11- 2 11- 1)0池亀 元 (糸魚川高校)
11 2回戦市川 秀幸 (高田高校)2(11- 7 11- 7)0佐藤 雄太 (関根学園高校)
12 2回戦山田 晋作 (上越総合技術)2(11- 4 11- 2)0恩田 勇作 (糸魚川白嶺高)
13 2回戦渡辺 隆広 (直江津高校) 棄権小竹 大介 (海洋高校)
14 2回戦山ア 悠太 (高田農業高校)2( 3-11 11- 9 11- 9)1上原 貴幸 (上越総合技術)
15 2回戦田村 雄飛 (高田高校)2(11- 9 11- 6)0永田 晃司 (関根学園高校)
16 2回戦吉田 恭平 (糸魚川高校)2(11- 2 11- 2)0小山 洵 (直江津高校)
17 2回戦齊藤 龍馬 (高田高校)2(11- 3 11- 3)0小野塚 竜也 (安塚松之山)
18 2回戦横山 翔太 (高田高校)2(11- 4 11- 3)0佐藤 伸一郎 (関根学園高)
19 2回戦田原 和茂 (海洋高校) 棄権松田 洋一 (高田農業高校)
20 2回戦矢崎 文博 (有恒高校)2(11- 1 11- 5)0遠藤 峻 (直江津高校)
21 2回戦斎藤 基喜 (上越総合技術)2(11- 5 11- 7)0小林 敬弘 (高田高校)
22 2回戦細井 仁 (糸魚川白嶺高)2( 9-11 13-12 11- 1)1小林 拓矢 (高田農業高校)
23 2回戦安田 雅之 (糸魚川高校)2(11- 8 11- 2)0藤山 達也 (関根学園高校)
24 2回戦三村 嘉貴 (海洋高校)2(11- 3 11- 5)0吉澤 和晃 (高田北城高校)
25 2回戦引場 大樹 (新井高校)2(11- 3 11- 0)0樋口 隆広 (高田高校)
26 2回戦上原 翔  (高田高校)2(11- 8 11- 0)0佐藤 直樹 (上越総合技術)
27 2回戦吉田 和史 (糸魚川高校)2( 7-11 11- 8 11- 4)1水野 貴仁 (関根学園高校)
28 2回戦岡田 和晃 (直江津高校)2(11- 5 11- 7)0斉藤 祐麻 (糸魚川白嶺高)
29 2回戦下澤 拓也 (海洋高校)2(11- 5 11- 6)0北川 直紀 (高田農業高校)
30 2回戦松村 岳彦 (高田高校)2(11- 9 11- 1)0田木 和人 (海洋高校)
31 2回戦福崎 陽平 (有恒高校)2(11- 0 11- 0)0野本 裕幸 (安塚松之山高)
32 2回戦古澤 雅充 (上越総合技術)2(11- 8 8-11 11- 7)1古畑 大介 (糸魚川高校)
33 2回戦米持 巧 (高田北城高校)2(11- 2 11- 0)0大野 祐児 (高田高校)
34 2回戦瀧澤 学 (有恒高校)2(11- 3 11- 2)0林 建吾 (関根学園高校)
35 2回戦宮下 聖也 (高田高校)2(11- 0 11- 0)0中村 拓樹 (高田農業高校)
36 2回戦恩田 裕貴 (糸魚川白嶺高)2(11- 3 10-13 11- 1)1古川 祐太 (上越総合技術)
37 2回戦片山 晃宏 (海洋高校)2(11- 6 11- 9)0平原 拓磨 (直江津高校)
38 2回戦吉田 昌平 (関根学園高校)2(11- 7 11- 0)0塚田 義高 (上越総合技術)
39 2回戦藤巻 涼司 (高田高校)2(11- 3 11- 1)0松永 康平 (糸魚川高校)
40 2回戦折笠 純也 (高田農業高) 棄権吉田 幸太郎 (新井高校)
41 2回戦水沼 和也 (糸魚川高校)2(11- 4 11- 2)0笠松 哲紘 (直江津高校)
42 3回戦新井 仁志 (有恒高校)2(11- 1 11- 8)0市川 秀幸 (高田高校)
43 3回戦山田 晋作 (上越総合技術)2(11- 6 11- 9)0渡辺 隆広 (直江津高校)
44 3回戦田村 雄飛 (高田高校)2(11-10 11- 6)0山ア 悠太 (高田農業高校)
45 3回戦吉田 恭平 (糸魚川高校)2(11- 8 10-13 10- 6)1齊藤 龍馬 (高田高校)
46 3回戦横山 翔太 (高田高校)2(11- 2 11- 2)0田原 和茂 (海洋高校)
47 3回戦斎藤 基喜 (上越総合技術)2(11- 3 10-13 10- 5)1矢崎 文博 (有恒高校)
48 3回戦安田 雅之 (糸魚川高校)2(11- 3 11- 8)0細井 仁 (糸魚川白嶺高)
49 3回戦引場 大樹 (新井高校)2(11- 2 11- 7)0三村 嘉貴 (海洋高校)
50 3回戦上原 翔  (高田高校)2(11- 0 11- 3)0吉田 和史 (糸魚川高校)
51 3回戦下澤 拓也 (海洋高校)2(11- 2 11- 6)0岡田 和晃 (直江津高校)
52 3回戦福崎 陽平 (有恒高校)2(11- 0 11- 5)0松村 岳彦 (高田高校)
53 3回戦米持 巧 (高田北城高校)2(12-13 11- 8 11- 2)1古澤 雅充 (上越総合技術)
54 3回戦瀧澤 学 (有恒高校)2( 4-11 11- 5 13-10)1宮下 聖也 (高田高校)
55 3回戦片山 晃宏 (海洋高校)2(11- 9 7-11 11- 9)1恩田 裕貴 (糸魚川白嶺高)
56 3回戦藤巻 涼司 (高田高校)2(11- 2 11- 7)0吉田 昌平 (関根学園高校)
57 3回戦水沼 和也 (糸魚川高校)2(11- 0 11- 2)0折笠 純也 (高田農業高)
58 4回戦新井 仁志 (有恒高校)2(11- 1 11- 0)0山田 晋作 (上越総合技術)
59 4回戦吉田 恭平 (糸魚川高校)2(11- 4 11- 7)0田村 雄飛 (高田高校)
60 4回戦横山 翔太 (高田高校)2(11- 3 11- 5)0斎藤 基喜 (上越総合技術)
61 4回戦引場 大樹 (新井高校)2(11- 5 11- 9)0安田 雅之 (糸魚川高校)
62 4回戦上原 翔  (高田高校)2(11- 4 11- 3)0下澤 拓也 (海洋高校)
63 4回戦福崎 陽平 (有恒高校)2( 8-11 11- 4 11- 8)1米持 巧 (高田北城高校)
64 4回戦瀧澤 学 (有恒高校)2(11- 1 11- 1)0片山 晃宏 (海洋高校)
65 4回戦藤巻 涼司 (高田高校)2(11- 3 11- 2)0水沼 和也 (糸魚川高校)
66 5回戦新井 仁志 (有恒高校)2(11- 0 11- 6)0吉田 恭平 (糸魚川高校)
67 5回戦横山 翔太 (高田高校)2(11- 4 7-11 11- 1)1引場 大樹 (新井高校)
68 5回戦上原 翔  (高田高校)2(11- 4 11- 0)0福崎 陽平 (有恒高校)
69 5回戦瀧澤 学 (有恒高校)2( 6-11 13-10 11- 9)1藤巻 涼司 (高田高校)
70 準決勝新井 仁志 (有恒高校)2(15- 0 15- 2)0横山 翔太 (高田高校)
71 準決勝上原 翔  (高田高校)2(15- 2 15- 3)0瀧澤 学 (有恒高校)
72 三決瀧澤 学 (有恒高校)2(15- 6 15-11)0横山 翔太 (高田高校)
73 決勝新井 仁志 (有恒高校)2(15-12 15- 0)0上原 翔  (高田高校)

高校女子単 トップへ 優勝=虎石 千春 (高田高校)


1 1回戦高波 佳奈 (直江津高校)2( 9- 4 9- 4)0田村 ゆきな (高田北城高)
2 1回戦安達 瑛未 (関根学園高)2( 9- 4 9- 3)0松岡 未希子 (高田農業高)
3 1回戦白銀 麻里 (上越総合技術)2( 9- 4 7- 9 11- 9)1倉本 桐子 (糸魚川高校)
4 1回戦長嶺 恵理奈 (有恒高校)2( 3- 9 9- 4 9- 1)1小林 愛実 (高田北城高校)
5 1回戦布施 真理香 (直江津高校)2( 9- 1 9- 4)0正宗 みなみ (高田高校)
6 1回戦川上 優子 (高田北城高校)2( 9- 0 9- 0)0山岸 由貴 (糸魚川白嶺高)
7 1回戦新井 亜由美 (高田高校)2( 2- 9 9- 1 9- 5)1霜越 恵 (高田北城高校)
8 1回戦花崎 真衣 (高田農業高校)2( 5- 9 9- 3 9- 3)1冨沢 真由美 (糸魚川白嶺)
9 1回戦村松 しおり (関根学園高)2( 9- 2 11- 8)0羽深 萌愛 (高田農業高校)
10 1回戦瀧本 容子 (高田北城高校)2( 9- 7 9- 7)0杉原 鮎美 (糸魚川白嶺高)
11 1回戦白砂 美里 (直江津高校)2( 9- 7 9- 7)0丹羽 麻由美 (高田高校)
12 1回戦大縫 菜穂子 (糸魚川白嶺)2( 9- 5 9- 7)0久保野 安子 (高田北城高)
13 1回戦西條 朝美 (高田高校)2( 9- 3 11- 8)0田鹿 成美(糸魚川高校)
14 1回戦田中 裕未 (関根学園高)2( 9- 7 7- 9 9- 4)1丸田 美樹 (高田北城高校)
15 1回戦佐藤 敦美 (高田高校)2( 9- 6 9- 3)0森 千明 (糸魚川高校)
16 1回戦野崎 元美 (糸魚川白嶺高)2( 9- 1 9- 3)0橋詰 弥生 (有恒高校)
17 2回戦虎石 千春 (高田高校)2( 9- 0 9- 0)0高波 佳奈 (直江津高校)
18 2回戦舘田 侑香 (糸魚川高校)2( 9- 1 9- 0)0安達 瑛未 (関根学園高)
19 2回戦白銀 麻里 (上越総合技術)2( 9- 3 2- 9 9- 4)1飯田 真沙美 (糸魚川白嶺)
20 2回戦長嶺 恵理奈 (有恒高校)2( 3- 9 9- 5 9- 3)1金子 愛実 (直江津高校)
21 2回戦布施 真理香 (直江津高校)2( 9- 5 9- 1)0森田 薫 (関根学園高校)
22 2回戦金子 優 (糸魚川高校)2( 9- 0 9- 0)0川上 優子 (高田北城高校)
23 2回戦新井 亜由美 (高田高校)2( 9- 2 9- 1)0佐藤 萌美 (新井高校)
24 2回戦豊岡 絵梨菜 (有恒高校) 棄権花崎 真衣 (高田農業高校)
25 2回戦金子 美寿々 (上越総合技)2( 9- 0 9- 2)0村松 しおり (関根学園高)
26 2回戦石田 綾佳 (直江津高校)2( 9- 2 9- 0)0瀧本 容子 (高田北城高校)
27 2回戦白砂 美里 (直江津高校) 棄権見波 はるか (有恒高校)
28 2回戦梅沢 佳奈 (糸魚川高校)2( 9- 2 9- 2)0大縫 菜穂子 (糸魚川白嶺)
29 2回戦西條 朝美 (高田高校)2( 9- 0 9- 0)0松村 知恵 (高田農業高校)
30 2回戦藤本 あゆみ (有恒高校)2( 9- 0 9- 1)0田中 裕未 (関根学園高)
31 2回戦佐藤 敦美 (高田高校)2( 9- 4 9- 7)0杉原 倫子 (直江津高校)
32 2回戦徳永 綾乃 (高田北城高校)2( 9- 2 9- 0)0野崎 元美 (糸魚川白嶺高)
33 3回戦虎石 千春 (高田高校)2( 9- 1 9- 1)0舘田 侑香 (糸魚川高校)
34 3回戦長嶺 恵理奈 (有恒高校)2( 9- 1 11-10)0白銀 麻里 (上越総合技術)
35 3回戦金子 優 (糸魚川高校)2(11-10 6- 9 11-10)1布施 真理香 (直江津高校)
36 3回戦豊岡 絵梨菜 (有恒高校)2( 9- 5 11-10)0新井 亜由美 (高田高校)
37 3回戦金子 美寿々 (上越総合技)2( 9- 0 9- 3)0石田 綾佳 (直江津高校)
38 3回戦梅沢 佳奈 (糸魚川高校)2( 9- 6 11- 8)0白砂 美里 (直江津高校)
39 3回戦西條 朝美 (高田高校)2( 9- 7 9- 4)0藤本 あゆみ (有恒高校)
40 3回戦徳永 綾乃 (高田北城高校)2( 9- 1 9- 0)0佐藤 敦美 (高田高校)
41 4回戦虎石 千春 (高田高校)2( 9- 1 9- 1)0長嶺 恵理奈 (有恒高校)
42 4回戦金子 優 (糸魚川高校)2( 9- 5 7- 9 9- 6)1豊岡 絵梨菜 (有恒高校)
43 4回戦金子 美寿々 (上越総合技)2( 9- 3 9- 3)0梅沢 佳奈 (糸魚川高校)
44 4回戦徳永 綾乃 (高田北城高校)2( 9- 0 9- 2)0西條 朝美 (高田高校)
45 準決勝虎石 千春 (高田高校)2(11- 2 11- 2)0金子 優 (糸魚川高校)
46 準決勝徳永 綾乃 (高田北城高校)2(11- 7 11- 3)0金子 美寿々 (上越総合技)
47 三決金子 美寿々 (上越総合技)2(11- 2 11- 2)0金子 優 (糸魚川高校)
48 決勝虎石 千春 (高田高校)2(13-12 11- 5)0徳永 綾乃 (高田北城高校)

高校以下男子単 トップへ 優勝=古川 直人(板倉中学)


1 1回戦丸山 慧 (有恒高校)2( 9- 1 5- 9 9- 3)1羽深 泰士 (上越総合技術)
2 1回戦小林 大祐 (高田北城高校)2( 9- 1 9- 1)0野口 智也 (糸魚川高校)
3 1回戦水沼 城二 (糸魚川白嶺高)2(11- 2 11- 4)0池山 裕馬 (上越総合技術)
4 1回戦安中 涼(板倉中学)2( 9- 1 9- 0)0足利 文隆 (海洋高校)
5 1回戦長嶺 健史 (関根学園高校)2(11- 1 11- 4)0小山 駿介 (直江津高校)
6 1回戦小柳 灯馬 (糸魚川高校)2( 5- 9 9- 3 9- 6)1小林 祐也 (上越総合技術)
7 1回戦矢崎 太一朗 (板倉中学)2(11- 6 11- 3)0小杉 翔平 (有恒高校)
8 1回戦田代 裕也 (海洋高校)2(11- 1 11- 1)0木原 竜斗 (関根学園高校)
9 1回戦布施 拓馬 (高田高校)2(11- 0 11- 2)0古川 竜洋 (糸魚川高校)
10 1回戦羽深 友裕 (高田北城高校) 棄権加藤 端 (糸魚川白嶺高)
11 1回戦白川 哲也 (高田高校)2( 9- 1 9- 6)0市川 陽祐 (高田北城高校)
12 1回戦富田 駿一 (上越総合技術)2(11- 9 9- 3)0西澤 勇哉 (関根学園高校)
13 1回戦佐藤 健臣 (海洋高校)2(11- 5 13-10)0草野 拓也 (直江津高校)
14 1回戦小林 晃也 (板倉中学)2( 9- 7 9- 4)0滝澤 雄輝 (上越総合技術)
15 1回戦石原 雄飛 (糸魚川高校)2( 9- 1 9- 4)0若山 泰文 (高田北城高校)
16 1回戦箕輪 隆一 (上越総合技術)2(11- 6 11- 7)0小坂 弘樹 (有恒高校)
17 1回戦吉田 洋平(板倉中学)2( 9- 0 9- 0)0久保田 聡 (糸魚川高校)
18 1回戦上野 直人 (直江津JBC)2( 9- 4 9- 4)0関原 隆志 (高田北城高校)
19 1回戦田中 将吾 (糸魚川白嶺高)2( 9- 5 9- 6)0上島 大輔 (高田北城高校)
20 1回戦徳永 裕太(板倉中学)2( 9- 3 9- 0)0斉藤 圭 (上越総合技術)
21 2回戦古川 直人(板倉中学)2( 9- 0 9- 5)0丸山 慧 (有恒高校)
22 2回戦水沼 城二 (糸魚川白嶺高)2( 9- 2 9- 3)0小林 大祐 (高田北城高校)
23 2回戦安中 涼(板倉中学)2( 9- 7 9- 1)0塚田 光瑛 (上越総合技術)
24 2回戦金子 昂成 (あすなろ)2( 9- 1 9- 1)0長嶺 健史 (関根学園高校)
25 2回戦保坂 亮基 (直江津JBC)2( 9- 3 9- 1)0小柳 灯馬 (糸魚川高校)
26 2回戦小嶋 優人(板倉中学)2( 9- 3 9- 3)0矢崎 太一朗 (板倉中学)
27 2回戦田代 裕也 (海洋高校)2( 9- 3 7- 9 9- 6)1布施 拓馬 (高田高校)
28 2回戦斉京 拓哉(上越総合技術)2( 9- 3 9- 0)0羽深 友裕 (高田北城高校)
29 2回戦市村 直人(板倉中学)2( 9- 1 9- 0)0白川 哲也 (高田高校)
30 2回戦富田 駿一 (上越総合技術)2( 9- 0 9- 1)0佐藤 健臣 (海洋高校)
31 2回戦小林 晃也 (板倉中学)2( 9- 7 9- 5)0平田 和巳 (有恒高校)
32 2回戦猪又 遼 (糸魚川白嶺高)2(11- 4 9-11 11- 1)1石原 雄飛 (糸魚川高校)
33 2回戦太田 航介 (関根学園高校)2( 9- 4 9- 3)0箕輪 隆一 (上越総合技術)
34 2回戦吉田 洋平(板倉中学)2( 9- 0 9- 1)0滝澤 健太 (安塚松之山高)
35 2回戦上野 直人 (直江津JBC)2( 9- 2 9- 1)0田中 将吾 (糸魚川白嶺高)
36 2回戦寺ア 直樹 (糸魚川高校)2( 1- 9 9- 4 9- 6)1徳永 裕太(板倉中学)
37 3回戦古川 直人(板倉中学)2( 9- 1 9- 1)0水沼 城二 (糸魚川白嶺高)
38 3回戦安中 涼(板倉中学)2(11- 9 4- 8 8- 4)1金子 昂成 (あすなろ)
39 3回戦保坂 亮基 (直江津JBC)2( 9- 7 11-10)0小嶋 優人(板倉中学)
40 3回戦田代 裕也 (海洋高校)2( 9- 5 6- 9 9- 3)1斉京 拓哉(上越総合技術)
41 3回戦市村 直人(板倉中学)2( 9- 1 9- 0)0富田 駿一 (上越総合技術)
42 3回戦猪又 遼 (糸魚川白嶺高)2( 2-11 9- 6 9- 7)1小林 晃也 (板倉中学)
43 3回戦吉田 洋平(板倉中学)2( 9- 0 9- 0)0太田 航介 (関根学園高校)
44 3回戦上野 直人 (直江津JBC)2(11- 8 9- 3)0寺ア 直樹 (糸魚川高校)
45 4回戦古川 直人(板倉中学)2( 9- 3 9- 1)0安中 涼(板倉中学)
46 4回戦田代 裕也 (海洋高校)2( 9- 6 9- 6)0保坂 亮基 (直江津JBC)
47 4回戦市村 直人(板倉中学)2( 9- 0 9- 1)0猪又 遼 (糸魚川白嶺高)
48 4回戦吉田 洋平(板倉中学)2( 4- 9 9- 3 9-7)1上野 直人 (直江津JBC)
49 準決勝古川 直人(板倉中学)2( 9- 7 9- 4)0田代 裕也 (海洋高校)
50 準決勝市村 直人(板倉中学)2(11- 8 5- 9 9- 7)1吉田 洋平(板倉中学) 
51 決勝古川 直人(板倉中学)2(11- 6 6-11 11- 2)1市村 直人(板倉中学)

高校以下女子単 トップへ 優勝=樋口 響子 (直江津JBC)




1 1回戦阿部 香菜 (高田商業高校)2( 9- 3 9- 7)0下鳥 春香 (新井高校)
2 1回戦横尾 美佑紀 (高田商業高)2( 9- 6 9- 0)0宮越 彩佳 (高田北城高校)
3 1回戦岡田 実奈美 (新井高校) 棄権古川 祥江 (高田商業高校)
4 2回戦長崎 由貴 (直江津JBC)2( 9- 1 9- 3)0阿部 香菜 (高田商業高校)
5 2回戦勝俣 夏姫 (直江津高校)2( 9- 1 9- 1)0金子 祥子 (海洋高校)
6 2回戦野口 圭 (高田北城高校)2( 9- 6 9- 4)0竹田 智美 (糸魚川白嶺高)
7 2回戦相羽 美咲 (高田商業高校)2( 9- 3 9- 4)0泉 友里香 (糸魚川高校)
8 2回戦薩美 里帆 (つばさJBC)2( 9- 2 9- 0)0草間 絵里菜 (糸魚川白嶺)
9 2回戦吉田 奈瑠美 (高田商業高)2( 9- 0 9- 1)0星野 智美 (高田高校)
10 2回戦丸山 律子 (糸魚川白嶺高)3( 9- 1 9- 0 1- 0)0塚 あかり (高田北城高校)
11 2回戦小山 光海 (高田商業高校)2( 0- 9 9- 3 11-10)1青山 由佳 (新井高校)
12 2回戦名川 明日佳 (高田商業高)2( 9- 3 9- 0)0佐藤 恵 (糸魚川白嶺高)
13 2回戦飯吉 加奈子 (高田北城高)2( 4- 9 9- 6 9- 2)1藤本 美穂 (新井高校)
14 2回戦長谷川まゆ子 (高田商業高)2( 9- 0 9- 0)0金澤 美穂 (糸魚川白嶺高)
15 2回戦木村 鈴香 (有恒高校)2( 9- 0 9- 0)0菊間 笑子 (高田北城高校)
16 2回戦堀井 里香 (直江津高校)2( 9- 2 9- 4)0佐藤 絵理香 (海洋高校)
17 2回戦細川 恵 (糸魚川白嶺高)2(11-10 6- 9 11- 8)1宮越 裕美 (新井高校)
18 2回戦池田 彩華 (直江津JBC)2( 9- 5 9- 3)0井上 淳子 (高田商業高校)
19 2回戦塚本 亜美華 (高田北城高)2( 9- 2 9- 0)0松木 智子 (糸魚川白嶺高)
20 2回戦佐野 香織 (つばさJBC)2( 9- 2 9- 0)0横尾 美佑紀 (高田商業高)
21 2回戦長崎 亜実 (直江津JBC) 棄権阿部 麻佑子 (有恒高校)
22 2回戦大島 明日香 (新井高校) 棄権柳澤 紗子 (高田商業高校)
23 2回戦松澤 世里香 (糸魚川白嶺)2( 9- 7 9- 3)0市村 京子 (高田北城高校)
24 2回戦高島 沙織 (新井高校)2( 9- 6 9- 1)0竹内 睦 (糸魚川白嶺高)
25 2回戦勝山 ゆい (有恒高校)2( 9- 0 9- 5)0松縄 絢佳 (高田商業高校)
26 2回戦杉田 さゆり (高田商業高)2( 9- 2 9- 3)0久保田 麻紀 (糸魚川高校)
27 2回戦滝沢 由佳 (高田商業高校)2( 9- 0 9- 2)0金子 絢香 (糸魚川白嶺高)
28 2回戦竹内 美輝 (高田商業高校)2( 9- 5 9- 7)0手塚 恵 (有恒高校)
29 2回戦竹内 暁未花 (高田北城高)2( 9- 1 9- 0)0五十嵐 彩乃 (高田高校)
30 2回戦横尾 映美 (直江津高校)2( 9- 5 0- 9 9- 5)1池田 佳奈 (新井高校)
31 2回戦横川 紗也加 (海洋高校)2( 9- 1 9- 3)0保坂 麻衣 (糸魚川白嶺高)
32 2回戦樋口 響子 (直江津JBC)2( 9- 1 9- 0)0沖田 浩香 (高田北城高校)
33 2回戦佐藤 あゆみ (高田商業高)2( 9- 2 9- 2)0上田 佳奈 (高田高校)
34 2回戦大竹 沙季 (高田商業高校)2( 9- 4 9- 5)0丸山 未来 (糸魚川白嶺高)
35 2回戦川口 留佳 (糸魚川高校)2( 8-11 11-10 9- 5)1岡田 実奈美 (新井高校)
36 3回戦長崎 由貴 (直江津JBC)2( 9- 0 9- 1)0勝俣 夏姫 (直江津高校)
37 3回戦野口 圭 (高田北城高校)2( 9- 1 9- 2)0相羽 美咲 (高田商業高校)
38 3回戦薩美 里帆 (つばさJBC)2( 9- 2 9- 0)0吉田 奈瑠美 (高田商業高)
39 3回戦小山 光海 (高田商業高校)2( 9- 1 9- 4)0丸山 律子 (糸魚川白嶺高)
40 3回戦名川 明日佳 (高田商業高)2( 9- 7 9- 0)0飯吉 加奈子 (高田北城高)
41 3回戦長谷川まゆ子 (高田商業高)2( 9- 1 9- 0)0木村 鈴香 (有恒高校)
42 3回戦堀井 里香 (直江津高校)2( 9- 2 9- 6)0細川 恵 (糸魚川白嶺高)
43 3回戦池田 彩華 (直江津JBC)2( 9- 7 9- 4)0塚本 亜美華 (高田北城高)
44 3回戦佐野 香織 (つばさJBC)2(11- 9 9- 6)0長崎 亜実 (直江津JBC)
45 3回戦松澤 世里香 (糸魚川白嶺)2( 9- 5 9- 3)0大島 明日香 (新井高校)
46 3回戦高島 沙織 (新井高校)2( 9- 7 9- 4)0勝山 ゆい (有恒高校)
47 3回戦滝沢 由佳 (高田商業高校)2( 9- 4 9- 5)0杉田 さゆり (高田商業高)
48 3回戦竹内 美輝 (高田商業高校)2( 9- 6 9- 6)0竹内 暁未花 (高田北城高)
49 3回戦横尾 映美 (直江津高校)2( 9- 0 9- 3)0横川 紗也加 (海洋高校)
50 3回戦樋口 響子 (直江津JBC)2( 9- 5 9- 0)0佐藤 あゆみ (高田商業高)
51 3回戦川口 留佳 (糸魚川高校)2( 7- 9 9- 4 9- 1)1大竹 沙季 (高田商業高校)
52 4回戦長崎 由貴 (直江津JBC)2( 9- 1 9- 1)0野口 圭 (高田北城高校)
53 4回戦薩美 里帆 (つばさJBC)2( 9- 0 9- 0)0小山 光海 (高田商業高校)
54 4回戦長谷川まゆ子 (高田商業高)2( 9- 1 11-10)0名川 明日佳 (高田商業高)
55 4回戦池田 彩華 (直江津JBC)2( 9- 0 9- 0)0堀井 里香 (直江津高校)
56 4回戦佐野 香織 (つばさJBC)2( 9- 3 9- 0)0松澤 世里香 (糸魚川白嶺)
57 4回戦滝沢 由佳 (高田商業高校)2( 9- 3 9- 6)0高島 沙織 (新井高校)
58 4回戦竹内 美輝 (高田商業高校)2( 9- 4 9- 5)0横尾 映美 (直江津高校)
59 4回戦樋口 響子 (直江津JBC)2( 9- 0 9- 0)0川口 留佳 (糸魚川高校)
60 5回戦薩美 里帆 (つばさJBC)2( 9- 5 9- 5)0長崎 由貴 (直江津JBC)
61 5回戦池田 彩華 (直江津JBC)2( 9- 2 9- 0)0長谷川まゆ子 (高田商業高)
62 5回戦佐野 香織 (つばさJBC)2( 9- 0 9- 5)0滝沢 由佳 (高田商業高校)
63 5回戦樋口 響子 (直江津JBC)2( 9- 2 9- 1)0竹内 美輝 (高田商業高校)
64 準決勝薩美 里帆 (つばさJBC)2(11- 4 11- 9)0池田 彩華 (直江津JBC)
65 準決勝樋口 響子 (直江津JBC)2( 9- 5 9- 1)0佐野 香織 (つばさJBC)
